:quality(80)/images.vogel.de/vogelonline/bdb/1787800/1787835/original.jpg)
Karriere Kununu: Das sind die besten Arbeitgeber der Automobilindustrie
In Deutschland gibt es mehr als 830.000 Arbeitsplätze im Automobilsektor – da ist es nicht einfach, bei der Jobsuche den Überblick zu behalten. Als Entscheidungshilfe haben wir für Sie die am besten bewerteten Unternehmen auf Kununu zusammengestellt.
Firmen zum Thema

Das Bewerbungsgespräch war erfolgreich, der Arbeitsvertrag ist unterschrieben – jetzt kann es losgehen. Doch schon nach wenigen Wochen im neuen Job kommt das böse Erwachen: Der Chef stellt sich als Choleriker heraus, tritt ganz anders auf als beim Kennenlernen. Die versprochene Work-Life-Balance sucht man vergebens. Und die flexiblen Arbeitszeiten gibt es nur auf dem Papier.
Situationen wie diese möchte jeder Jobsuchende vermeiden. Hilfreich dabei sind Arbeitgeber-Bewertungsportale – zum Beispiel Kununu. Dort bewerten Angestellte Betriebe, in denen sie arbeiten oder gearbeitet haben. Maximal fünf Sterne für verschiedene Kategorien können sie vergeben, etwa für Gehalt, Arbeitsatmosphäre und Karrieremöglichkeiten. Wir stellen Ihnen hier die 20 am besten bewerteten Unternehmen der Automobilindustrie vor.
Top 20 Unternehmen aus der Automobilindustrie auf Kununu
Bewertung in Sternen, maximal 5 Sterne möglich. Geordnet nach Weiterempfehlungsrate. Klicken Sie auf den Unternehmensnamen, um auf die Karriereseite zu kommen.
Unternehmen | Weiterempfehlung | Arbeitsatmosphäre | Gehalt | Karrieremöglichkeiten | Gesamtbewertung |
---|---|---|---|---|---|
Evomotiv (Dienstleister für Entwicklung & Projektmanagement) | 98.4% | 4.80 | 4.38 | 4.54 | 4.58 |
Porsche Deutschland (Vertriebsgesellschaft) | 98.2% | 4.53 | 4.84 | 4.32 | 4.53 |
EFS – Elektronische Fahrwerksysteme (Fahrwerkregelsysteme) | 94.4% | 4.55 | 4.11 | 4.20 | 4.33 |
Sparks (Softwareentwicklung) | 93.6% | 4.80 | 4.53 | 4.35 | 4.61 |
Thomas Magnete (Mobilhydraulik) | 93.3% | 4.43 | 4.32 | 4.24 | 4.29 |
SEAT Deutschland Niederlassung | 93.2% | 4.68 | 4.47 | 4.48 | 4.55 |
Mazda Motor Europe | 93.0% | 4.42 | 4.10 | 3.80 | 4.22 |
Torpedo Gruppe (Handelspartner Mercedes-Benz & Hyundai) | 92.9% | 4.37 | 4.21 | 4.49 | 4.29 |
Topmotive Gruppe (Softwareentwickler) | 91.1% | 4.63 | 4.08 | 4.05 | 4.36 |
M Plan (Partner für Mobility Engineering) | 90.9% | 4.35 | 4.07 | 4.15 | 4.24 |
Seat Deutschland | 90.7% | 4.41 | 4.36 | 3.77 | 4.31 |
Hella Aglaia Mobile Vision (Fahrerassistenzsysteme) | 89.4% | 4.49 | 3.88 | 3.87 | 4.26 |
CMS Strassendienst (Fahrwerkregelsysteme) | 86.54% | 4.37 | 4.37 | 4.31 | 4.32 |
Porsche | 84.2% | 4.13 | 4.52 | 3.84 | 4.11 |
Autolevy (Handelspartner Toyota) | 83.9% | 4.40 | 4.13 | 4.52 | 4.39 |
P+Z Engineering (Produktentwicklung) | 83.9% | 4.42 | 3.77 | 4.02 | 4.21 |
Mercedes-AMG (Sportwagen) | 81.6% | 4.07 | 4.23 | 3.74 | 4.07 |
ASAP Gruppe (Entwickler & Fahrzeugbauer) | 81.3% | 4.20 | 3.81 | 3.79 | 4.06 |
MD Elektronik (Datenübertragung) | 80.8% | 4.16 | 3.94 | 3.96 | 4.07 |
Beresa (Mercedes-Benz-Partner) | 80.0% | 4.32 | 4.30 | 4.16 | 4.25 |
Korrektur: In einer früheren Version dieses Beitrags wurden fälschlicherweise folgende Firmen nicht aufgelistet: Porsche Deutschland, SEAT Deutschland Niederlassung, CMS Strassendienst, P+Z Engineering, Beresa.
(ID:46860283)